風光明媚な142万m²の広大な敷地に、18ホールズをゆったりコースレイアウト。出現したのは自然と調和した変化に富んだ名物ホール。いかなる造成の粋を結集しても、超えられない大自然の造形の妙。地勢に馴染んでのびやかにおおらかに広がるコースは、フラットでありながら絶妙のアンジュレーションを秘めて、常に新たな挑戦意欲をかきたててくれます。
NO | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | ゴールド | 赤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 537 | 518 | 495 | 475 | 475 |
2 | 4 | 15 | 346 | 323 | 306 | 287 | 287 |
3 | 4 | 11 | 350 | 329 | 308 | 288 | 288 |
4 | 4 | 1 | 432 | 396 | 373 | 351 | 291 |
5 | 4 | 9 | 426 | 413 | 371 | 352 | 298 |
6 | 3 | 17 | 172 | 152 | 133 | 115 | 115 |
7 | 4 | 7 | 420 | 395 | 370 | 347 | 317 |
8 | 3 | 13 | 212 | 187 | 167 | 132 | 132 |
9 | 5 | 5 | 545 | 510 | 491 | 458 | 400 |
合計 | 36 | - | 3,440 | 3,223 | 3,014 | 2,805 | 2,603 |
※上の表は横にスクロールできます
NO | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | ゴールド | 赤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 10 | 398 | 378 | 359 | 338 | 338 |
11 | 4 | 16 | 338 | 325 | 312 | 298 | 264 |
12 | 3 | 18 | 178 | 158 | 139 | 120 | 120 |
13 | 4 | 4 | 425 | 400 | 376 | 356 | 291 |
14 | 5 | 2 | 584 | 538 | 515 | 484 | 484 |
15 | 4 | 6 | 420 | 394 | 370 | 346 | 304 |
16 | 3 | 14 | 196 | 168 | 148 | 131 | 116 |
17 | 4 | 12 | 388 | 369 | 349 | 333 | 287 |
18 | 5 | 8 | 547 | 524 | 498 | 460 | 393 |
合計 | 36 | - | 3,474 | 3,254 | 3,066 | 2,866 | 2,597 |
※上の表は横にスクロールできます