性別・年齢・レベルを選ばず、プレイヤーがそれぞれのパワーとテクニックを発揮できます。
NO | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | レディース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 410 | 366 | 354 | 354 |
2 | 4 | 3 | 425 | 410 | 410 | 380 |
3 | 3 | 17 | 196 | 175 | 175 | 175 |
4 | 5 | 5 | 579 | 558 | 535 | 508 |
5 | 4 | 13 | 379 | 365 | 365 | 365 |
6 | 4 | 15 | 290 | 272 | 254 | 254 |
7 | 3 | 9 | 177 | 156 | 133 | 133 |
8 | 4 | 1 | 421 | 388 | 388 | 365 |
9 | 5 | 7 | 522 | 503 | 503 | 435 |
合計 | 36 | - | 3,399 | 3,193 | 3,117 | 2,969 |
※上の表は横にスクロールできます
NO | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | レディース |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 14 | 174 | 148 | 148 | 148 |
11 | 5 | 6 | 468 | 451 | 451 | 451 |
12 | 3 | 18 | 153 | 131 | 109 | 109 |
13 | 4 | 2 | 416 | 383 | 383 | 311 |
14 | 4 | 12 | 382 | 320 | 320 | 320 |
15 | 4 | 16 | 360 | 325 | 325 | 325 |
16 | 4 | 8 | 373 | 344 | 344 | 344 |
17 | 4 | 4 | 388 | 349 | 326 | 326 |
18 | 5 | 10 | 476 | 458 | 426 | 426 |
合計 | 36 | - | 3,190 | 2,909 | 2,832 | 2,760 |
※上の表は横にスクロールできます