開催日:令和03年08月26日
順位 | 氏 名 | 所 属 | 白山 | 日本海 | 立山 | GR | HDCP | NET | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷村 明央 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 | |||
準優 | 鈴木 良弘 | 48 | 45 | 93 | 22.8 | 70.2 | |||
3 | 佐藤 洋二 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 | |||
4 | 大谷内 哲也 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 | |||
5 | 新谷修一 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 | |||
6 | 堀尾 昭義 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 | |||
7 | 杉本 良治 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | |||
8 | 川越康宏 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |||
9 | 義浦昌一 | 38 | 45 | 83 | 9.6 | 73.4 | |||
10 | 土部 幸史 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | |||
11 | 春日 哲男 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 | |||
12 | 嵐 三枝子 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||
13 | 泉川 由美 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||
14 | 田中 光幸 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 | |||
15 | 銭谷 秀明 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 | |||
16 | 小倉良英 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | |||
17 | 半田 由起子 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |||
18 | 江尻順一 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 | |||
19 | 沼沢 光太朗 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||
20 | 小谷 和雄 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||
21 | 竹本 匡哉 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 | |||
22 | 福井 節夫 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 | |||
23 | 石黒 正 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 | |||
24 | 佐伯 美久 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | |||
25 | 湊 一省 | 46 | 53 | 99 | 24.0 | 75.0 | |||
26 | 佐藤 孝男 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 | |||
27 | 荒谷 真衣 | 53 | 44 | 97 | 21.6 | 75.4 | |||
28 | 川鍋 安利 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 | |||
29 | 小倉 竜都 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |||
30 | 廣澤 知江 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |||
31 | 尾畑 達之 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||
32 | 西井 康眞 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||
33 | 山本 伊希子 | 55 | 52 | 107 | 31.2 | 75.8 | |||
34 | 小島 正行 | 47 | 53 | 100 | 24.0 | 76.0 | |||
35 | 高田 佳子 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | |||
36 | 田中 大輔 | 42 | 50 | 92 | 15.6 | 76.4 | |||
37 | 炭谷 忠義 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | |||
38 | 髙木 重則 | 50 | 41 | 91 | 14.4 | 76.6 | |||
39 | 座谷 淳 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 | |||
40 | 串田 利夫 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||
41 | 片岡 幹夫 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||
42 | 半田 愛 | 44 | 52 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||
43 | 四柳 正寛 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 | |||
44 | 中村 悠邑 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 | |||
45 | 谷川 晃司 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 | |||
46 | 山口 達雄 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | |||
47 | 和泉 裕 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | |||
48 | 吉岡春子 | 49 | 43 | 92 | 14.4 | 77.6 | |||
49 | 若松 雅之 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 | |||
50 | 田中 克佳 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 | |||
51 | 川原 直美 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 | |||
52 | 本庶 美香 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | |||
53 | 河合 明雄 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | |||
54 | 金山 麻衣子 | 51 | 57 | 108 | 30.0 | 78.0 | |||
55 | 魚谷 勝 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |||
56 | 高見 健一郎 | 51 | 54 | 105 | 26.4 | 78.6 | |||
57 | 中山 美恵子 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 | |||
58 | 松田 尚世 | 54 | 43 | 97 | 18.0 | 79.0 | |||
59 | 飛 繁治 | 53 | 50 | 103 | 24.0 | 79.0 | |||
60 | 稲垣 真琴 | 58 | 51 | 109 | 30.0 | 79.0 | |||
61 | 義浦 小百合 | 41 | 48 | 89 | 9.6 | 79.4 | |||
62 | 三輪 武司 | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 | |||
63 | 竹林 修 | 43 | 45 | 88 | 8.4 | 79.6 | |||
64 | 水木 茂 | 47 | 47 | 94 | 14.4 | 79.6 | |||
65 | 藤井 貴司 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 | |||
66 | 安丸健治 | 51 | 55 | 106 | 26.4 | 79.6 | |||
67 | 吉森 友明 | 56 | 55 | 111 | 31.2 | 79.8 | |||
68 | 松田 弘治 | 61 | 55 | 116 | 36.0 | 80.0 | |||
69 | 上村 静子 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 | |||
70 | 福岡 泰子 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 | |||
71 | 水口 新一 | 55 | 54 | 109 | 28.8 | 80.2 | |||
72 | 浜井 裕喜 | 49 | 47 | 96 | 15.6 | 80.4 | |||
73 | 池田 正昭 | 53 | 55 | 108 | 27.6 | 80.4 | |||
74 | 三浦 良平 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 | |||
75 | 達 雪代 | 49 | 45 | 94 | 13.2 | 80.8 | |||
76 | 石川 俊之 | 63 | 58 | 121 | 40.0 | 81.0 | |||
77 | 稲垣 正 | 54 | 50 | 104 | 22.8 | 81.2 | |||
78 | 新田 哲夫 | 48 | 49 | 97 | 15.6 | 81.4 | |||
79 | 森田 章裕 | 50 | 53 | 103 | 21.6 | 81.4 | |||
80 | 高森 一政 | 56 | 49 | 105 | 22.8 | 82.2 | |||
81 | 内山 竜太 | 63 | 59 | 122 | 39.6 | 82.4 | |||
82 | 米本 進 | 54 | 47 | 101 | 16.8 | 84.2 | |||
83 | 西原 詩郎 | 58 | 55 | 113 | 27.6 | 85.4 | |||
84 | 中元彰一 | 57 | 55 | 112 | 25.2 | 86.8 | |||
85 | 山岸 智帆 | 66 | 61 | 127 | 39.6 | 87.4 | |||
86 | 上紺屋 史大 | 54 | 61 | 115 | 26.4 | 88.6 | |||
87 | 石見 昭友 | 65 | 73 | 138 | 40.0 | 98.0 |
競技方法: Wペリア 優先順位: HDCP優先・年長者優先
隠しホール: 白山:1・2・3・4・6・8 日本海:1・2・3・4・6・9 立山:1・3・5・7・8・9