OUT(旧:東)はそのままに、IN(旧:中)は2ホールを新たに入れ替え。「和の伝統美」と「丘陵の盆地」を存分に活かし、よりショットの精度と距離に戦略性を求められる、趣を異にした18ホールへと生まれ変わりました。
NO | PAR | HDCP | Yard | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バック | レギュラー | フロント | レディース | |||
1 | 4 | 3 | 383 | 360 | 345 | 306 |
2 | 3 | 9 | 199 | 159 | 127 | 107 |
3 | 4 | 13 | 355 | 322 | 302 | 257 |
4 | 4 | 15 | 342 | 321 | 312 | 273 |
5 | 5 | 1 | 526 | 514 | 493 | 417 |
6 | 3 | 17 | 135 | 123 | 114 | 100 |
7 | 4 | 5 | 370 | 347 | 328 | 272 |
8 | 5 | 11 | 480 | 462 | 450 | 357 |
9 | 4 | 7 | 385 | 375 | 358 | 294 |
OUT | 36 | - | 3,175 | 2,983 | 2,829 | 2,383 |
※上の表は横にスクロールできます
NO | PAR | HDCP | Yard | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バック | レギュラー | フロント | レディース | |||
10 | 4 | 10 | 385 | 372 | 355 | 274 |
11 | 5 | 6 | 545 | 527 | 440 | 385 |
12 | 4 | 4 | 348 | 329 | 290 | 265 |
13 | 3 | 18 | 160 | 150 | 137 | 105 |
14 | 4 | 2 | 393 | 371 | 355 | 321 |
15 | 3 | 12 | 219 | 183 | 160 | 128 |
16 | 5 | 8 | 481 | 461 | 450 | 407 |
17 | 4 | 16 | 325 | 318 | 270 | 245 |
18 | 4 | 14 | 310 | 290 | 285 | 190 |
IN | 36 | - | 3,166 | 3,001 | 2,742 | 2,320 |
※上の表は横にスクロールできます