シルクカントリー倶楽部
						SILK COUNTRY CLUB
					
				
				
                
                   		
                   		
                   		
                
                
			妙義山系の南東の麓、130万㎡のレイアウトされた加藤俊輔氏により設計された18ホール体力と頭脳を要する戦略性の高いレイアウトとなっている。
「ただ飛ばすだけでなく、落としどころや攻めどころを考えながら戦略を練っていく。そのバラエティに富んだホールの組み合わせに、ゴルフ本来の味わい深い楽しみが隠されています。また、豊かな自然林を可能な限り残すことで何年も経た風情が漂い、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。このコースには、当初から描いていた自分のイメージに一致するものとして、非常に満足しています。(加藤俊輔HPより抜粋)
               | NO | PAR | HDCP | ドラコン・ニアピン 推奨ホール  | 
                     Yard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バック | レギュラー | フロント | レディース | ||||
| 1 | 4 | 17 | 321 | 304 | 280 | 239 | |
| 2 | 3 | 3 | ニアピン推奨ホール | 213 | 171 | 149 | 125 | 
| 3 | 4 | 13 | 369 | 341 | 317 | 264 | |
| 4 | 3 | 9 | ニアピン推奨ホール | 217 | 174 | 145 | 125 | 
| 5 | 4 | 1 | 412 | 329 | 311 | 262 | |
| 6 | 5 | 7 | ドラコン推奨ホール | 496 | 486 | 470 | 460 | 
| 7 | 4 | 15 | 337 | 326 | 315 | 302 | |
| 8 | 5 | 11 | 577 | 536 | 480 | 445 | |
| 9 | 4 | 5 | ドラコン推奨ホール | 417 | 352 | 312 | 300 | 
| OUT | 36 | - | 3,359 | 3,019 | 2,779 | 2,522 | |
※上の表は横にスクロールできます
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              | NO | PAR | HDCP | ドラコン・ニアピン 推奨ホール  | 
                     Yard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バック | レギュラー | フロント | レディース | ||||
| 10 | 4 | 4 | 406 | 389 | 351 | 338 | |
| 11 | 3 | 10 | 194 | 178 | 127 | 112 | |
| 12 | 5 | 6 | ドラコン推奨ホール | 595 | 529 | 491 | 475 | 
| 13 | 4 | 12 | 364 | 331 | 310 | 261 | |
| 14 | 3 | 18 | 168 | 138 | 100 | 88 | |
| 15 | 4 | 2 | 345 | 328 | 308 | 274 | |
| 16 | 5 | 2 | 524 | 500 | 474 | 460 | |
| 17 | 4 | 8 | 391 | 369 | 319 | 278 | |
| 18 | 4 | 14 | ドラコン推奨ホール | 390 | 331 | 310 | 289 | 
| IN | 36 | - | 3,377 | 3,093 | 2,790 | 2,575 | |
※上の表は横にスクロールできます
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              | コースレート | バック、レギュラー、フロント、レディース | 
| 開場日 | 1998/10/12 | 
| 設計者 | 加藤俊輔 | 
| コースタイプ | 丘陵 | 
| グリーン | ベント 1 グリーン | 
| 総距離 | Back 6736y Regular 6112y Front 5569y Ladies 5097y |