3/1~3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~8/31 | 9/1~11/30 | 12/1~12/17 | |||
セルフ料金 | メンバー | 全日 | 5,300円 | 5,530円 | |||
Sメンバー | 全日 | 5,300円 | 6,410円 | 6,330円 | |||
無記名会員 | 平日 | 5,600円 | 6,410円 | 6,330円 | |||
土日祝 | 8,480円 | 9.060円 | 8,900円 | 9,000円 | 8,980円 | ||
ビジター | 平日 | 7,000円 | 7,840円 | 7,600円 | 7,900円 | 7,600円 | |
土日祝 | 10,500円 | 12,860円 | 11,500円 | 13,480円 | 11,260円 | ||
キャディ付き料金 | メンバー | 全日 | 8,510円 | 8,740円 | |||
Sメンバー | 全日 | 8,510円 | 9,620円 | 9,540円 | |||
無記名会員 | 平日 | 8,810円 | 9,620円 | 9,540円 | |||
土日祝 | 11,690円 | 12,270円 | 12,110円 | 12,110円 | 12,190円 | ||
ビジター | 平日 | 10,210円 | 11,050円 | 10,810円 | 11,110円 | 10,810円 | |
土日祝 | 13,710円 | 16,070円 | 14,710円 | 16,690円 | 14,470円 |
下記ご利用いただけます。
クレジットカード(JCB/VISA/MASTER/ダイナース/アメックス) |
PayPay |
ギフトカード(JCB/VISA) |