
3/1~3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~8/31 | 9/1~11/30 | 12/1~ | |||
セルフ料金 | メンバー | 全日 | 5,300円 | 5,500円 | |||
Sメンバー | 全日 | 5,300円 | 6,300円 | 6,200円 | 6,300円 | 6,200円 | |
無記名会員 | 平日 | 5,600円 | 6,300円 | 6,200円 | 6,300円 | 6,200円 | |
土日祝 | 8,480円 | 9,000円 | 8,800円 | 9,000円 | 8,800円 | ||
ビジター | 平日 | 7,000円 | 7,500円 | 7,200円 | 7,500円 | 7,000円 | |
土日祝 | 10,500円 | 12,000円 | 11,500円 | 13,000円 | 11,000円 | ||
3/1~3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~8/31 | 9/1~11/30 | 12/1~ | |||
キャディ付料金 | メンバー | 全日 | 8,800円 | 9,000円 | |||
Sメンバー | 全日 | 8,800円 | 9,800円 | 9,700円 | 9,800円 | 9,700円 | |
無記名会員 | 平日 | 9,100円 | 9,800円 | 9,700円 | 9,800円 | 9,700円 | |
土日祝 | 11,980円 | 12,500円 | 12,300円 | 12,500円 | 12,300円 | ||
ビジター | 平日 | 10,500円 | 11,000円 | 10,700円 | 11,000円 | 10,500円 | |
土日祝 | 14,000円 | 15,500円 | 15,000円 | 16,500円 | 14,500円 |
下記ご利用いただけます。
クレジットカード(JCB/VISA/MASTER/ダイナース/アメックス) |
PayPay |
ギフトカード(JCB/VISA) |