立山連峰を遥かに望み、眼下も広がる砺波平野、北陸の眺望を楽しみながらラウンドできる丘陵コースです。
コースは、その名も雄大な立山コース、日本海コース、白山コースの3コース27ホール。
丘陵地の特長を最大限に生かし、点在する自然の池沼や木々を巧みに取り入れ変化に富んだアンジュレーション。セパレートされたグリーンフィールドは、景観的にも、戦略的にも調和の取れたコースを形成しています。
四季折々の風情を楽しませてくれる花や樹木郡。ときとして目を奪われる一面の雲海など、訪れるプレイヤーにさまざまな郷愁を与えてくれます。
ゆったりとした美しいコースは、ビギナーからシングルプレヤーまで、思う存分ゴルフの醍醐味を味わっていただけます。
NO | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | 緑 | ゴールド | レディース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 385 | 379 | 354 | 343 | 343 | 327 |
2 | 4 | 8 | 386 | 376 | 358 | 324 | 324 | 298 |
3 | 3 | 9 | 155 | 137 | 137 | 118 | 118 | 118 |
4 | 4 | 1 | 341 | 329 | 316 | 301 | 301 | 231 |
5 | 5 | 4 | 487 | 470 | 448 | 448 | 423 | 423 |
6 | 4 | 3 | 391 | 381 | 355 | 312 | 312 | 284 |
7 | 3 | 5 | 180 | 166 | 145 | 145 | 145 | 145 |
8 | 5 | 6 | 538 | 522 | 496 | 481 | 413 | 413 |
9 | 4 | 2 | 390 | 380 | 348 | 332 | 317 | 317 |
合計 | 36 | - | 3,253 | 3,140 | 2,957 | 2,804 | 2,696 | 2,556 |
※上の表は横にスクロールできます
NO | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | 緑 | ゴールド | レディース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 380 | 366 | 349 | 334 | 314 | 314 |
2 | 3 | 9 | 178 | 166 | 151 | 134 | 134 | 118 |
3 | 4 | 1 | 447 | 436 | 412 | 311 | 311 | 311 |
4 | 5 | 4 | 594 | 570 | 555 | 475 | 475 | 375 |
5 | 4 | 2 | 410 | 395 | 380 | 337 | 337 | 302 |
6 | 4 | 6 | 386 | 376 | 361 | 345 | 330 | 321 |
7 | 5 | 3 | 532 | 509 | 497 | 439 | 413 | 413 |
8 | 3 | 5 | 187 | 170 | 170 | 151 | 151 | 151 |
9 | 4 | 8 | 345 | 331 | 316 | 316 | 265 | 265 |
合計 | 36 | - | 3,459 | 3,319 | 3,191 | 2,842 | 2,730 | 2,570 |
※上の表は横にスクロールできます
NO | PAR | HDCP | バック | レギュラー | フロント | 緑 | ゴールド | レディース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 538 | 523 | 497 | 497 | 477 | 407 |
2 | 3 | 5 | 190 | 167 | 144 | 114 | 144 | 144 |
3 | 4 | 3 | 392 | 382 | 358 | 334 | 298 | 298 |
4 | 5 | 4 | 553 | 496 | 480 | 416 | 368 | 368 |
5 | 4 | 8 | 367 | 342 | 324 | 309 | 285 | 277 |
6 | 4 | 2 | 399 | 382 | 369 | 281 | 281 | 273 |
7 | 3 | 7 | 155 | 147 | 139 | 139 | 139 | 139 |
8 | 4 | 1 | 384 | 286 | 264 | 300 | 265 | 229 |
9 | 4 | 6 | 345 | 325 | 325 | 293 | 293 | 223 |
合計 | 36 | - | 3,323 | 3,050 | 2,900 | 2,683 | 2,550 | 2,358 |
※上の表は横にスクロールできます
・フェアウェイへのカートの乗り入れは御遠慮ください。 ・スループレーは予約状況により御遠慮いただく場合がございます。 ・犬、猫のペットの同伴は御遠慮ください。
白山×日本海:6,712 Yard / 日本海×立山:6,782 Yard / 立山×白山:6,576 Yard
コースレート | バック、レギュラー、フロント、緑、ゴールド、レディース |
開場日 | 昭和49年(1974年)10月4日 |
設計者 | 長谷川武治, 小笹昭三 |
コースタイプ | 丘陵 |
グリーン | ペンクロス |
コースデータ | 総面積1,370,000㎡ |
総距離 | 10,035 Yard |