第74回県体 グランドシニアの部 白山スタート
順位 | 氏 名 | 所 属 | 白山 | 日本海 | 立山 | GR | HDCP | NET | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鞍田 朝夫 | 44 | 48 | 92 | 21.6 | 70.4 | |||
準優 | 鶴井 孝行 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 | |||
3 | 中村 清久 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 | |||
4 | 山縣 和文 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||
5 | 安藤 繁隆 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |||
6 | 松井 貢 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||
7 | 土肥 豊一 | 43 | 53 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||
8 | 川辺 英作 | 53 | 49 | 102 | 27.6 | 74.4 | |||
9 | 熊野 利男 | 53 | 49 | 102 | 27.6 | 74.4 | |||
10 | 高土居 哲也 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 | |||
11 | 今井 烈 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 | |||
12 | 明野 孝廣 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | |||
13 | 山田 成敏 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||
14 | 表 健 | 53 | 51 | 104 | 28.8 | 75.2 | |||
15 | 前根 治郎 | 42 | 52 | 94 | 18.0 | 76.0 | |||
16 | 樋爪 敏夫 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 | |||
17 | 畠山 清 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | |||
18 | 角谷 政芳 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 | |||
19 | 松本 幸雄 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 | |||
20 | 小西 義憲 | 40 | 45 | 85 | 8.4 | 76.6 | |||
21 | 吉田 隆夫 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 | |||
22 | 渋谷 安光 | 53 | 56 | 109 | 32.4 | 76.6 | |||
23 | 田中 邦昭 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | |||
24 | 福島 豊 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | |||
25 | 林 三郎 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 | |||
26 | 高田 栄勝 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||
27 | 河合 英夫 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 | |||
28 | 河森 敏弘 | 53 | 43 | 96 | 18.0 | 78.0 | |||
29 | 中野 外希雄 | 55 | 46 | 101 | 22.8 | 78.2 | |||
30 | 吉田 久夫 | 53 | 47 | 100 | 21.6 | 78.4 | |||
31 | 高田 満 | 54 | 56 | 110 | 31.2 | 78.8 | |||
32 | 明神 昭悦 | 55 | 53 | 108 | 28.8 | 79.2 | |||
33 | 土肥 俊夫 | 47 | 48 | 95 | 15.6 | 79.4 | |||
34 | 鳥取 嘉幸 | 60 | 58 | 118 | 38.4 | 79.6 | |||
35 | 中村 貞夫 | 53 | 46 | 99 | 19.2 | 79.8 | |||
36 | 池田 茂 | 53 | 57 | 110 | 28.8 | 81.2 | |||
37 | 参納 豊 | 55 | 58 | 113 | 31.2 | 81.8 | |||
38 | 溝口 秀明 | 63 | 55 | 118 | 33.6 | 84.4 | |||
39 | 鷲塚 義範 | 50 | 60 | 110 | 22.8 | 87.2 |
競技方法: Wペリア 優先順位: HDCP優先・年長者優先
隠しホール: 白山:1・3・4・5・6・9 日本海:1・3・5・7・8・9 立山:2・3・4・5・8・9
第74回県体 グランドシニア男子の部 日本海スタート
順位 | 氏 名 | 所 属 | 白山 | 日本海 | 立山 | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 松倉 稔 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 | |||
準優 | 塩井 芳範 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 | |||
3 | 斉藤 利明 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 | |||
4 | 高畑 修 | 49 | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 | |||
5 | 石塚 憲夫 | 53 | 51 | 104 | 31.2 | 72.8 | |||
6 | 出村 孝雄 | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 | |||
7 | 本多 正海 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||
8 | 伊藤 賢治 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 | |||
9 | 幅田 博一 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 | |||
10 | 山中 健二 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 | |||
11 | 干場 賢作 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | |||
12 | 平田 和雄 | 49 | 54 | 103 | 26.4 | 76.6 | |||
13 | 盤若 慎一郎 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||
14 | 城口 吉朗 | 48 | 57 | 105 | 27.6 | 77.4 | |||
15 | 大窪 裕 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||
16 | 中川 文夫 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 | |||
17 | 背戸 栄信 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 | |||
18 | 松岡 隆義 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 | |||
19 | 綿谷 忠 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | |||
20 | 村中 忠志 | 55 | 49 | 104 | 24.0 | 80.0 | |||
21 | 柴本 明久 | 57 | 52 | 109 | 28.8 | 80.2 | |||
22 | 松浦 士朗 | 55 | 54 | 109 | 28.8 | 80.2 | |||
23 | 芹川 勝 | 56 | 58 | 114 | 33.6 | 80.4 | |||
24 | 廣瀬 久弥 | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 | |||
25 | 中越 康信 | 60 | 51 | 111 | 30.0 | 81.0 | |||
26 | 作道 信幸 | 57 | 53 | 110 | 28.8 | 81.2 | |||
27 | 田中哲朗 | 57 | 49 | 106 | 24.0 | 82.0 | |||
28 | 木谷 松雄 | 56 | 58 | 114 | 31.2 | 82.8 | |||
29 | 藤井 正治 | 55 | 51 | 106 | 22.8 | 83.2 | |||
30 | 土谷 進 | 53 | 47 | 100 | 15.6 | 84.4 | |||
31 | 津島 幸男 | 57 | 56 | 113 | 27.6 | 85.4 | |||
増井 俊明 | 45 | 45 | NR | ||||||
藤本 幸蘊 | 52 | 52 | NR | ||||||
丹羽 隆 | 57 | 57 | NR |
競技方法: Wペリア 優先順位: HDCP優先・年長者優先
隠しホール: 白山:1・3・4・5・6・9 日本海:1・3・5・7・8・9 立山:2・3・4・5・8・9
第74回県体 シニア男子の部 日本海スタート
順位 | 氏 名 | 所 属 | 白山 | 日本海 | 立山 | GR | HDCP | NET | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河合 明雄 | 53 | 41 | 94 | 20.4 | 73.6 | |||
準優 | 前川 治夫 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | |||
3 | 高田 誠 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | |||
4 | 若松 雅之 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||
5 | 表野 和外 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 | |||
6 | 得能 孝弘 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 | |||
7 | 加藤 栄人 | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 | |||
8 | 平田 肇一 | 50 | 43 | 93 | 16.8 | 76.2 | |||
9 | 長尾 昌之 | 52 | 44 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||
10 | 塚原 隆 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 | |||
11 | 塚本 寛 | 57 | 51 | 108 | 31.2 | 76.8 | |||
12 | 渋谷 春男 | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 | |||
13 | 織田 和弘 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 | |||
14 | 岡本 清稔 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 | |||
15 | 中沢 優 | 51 | 42 | 93 | 14.4 | 78.6 | |||
16 | 佐藤 洋二 | 50 | 45 | 95 | 15.6 | 79.4 | |||
17 | 尾崎 照雄 | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 | |||
18 | 齊藤 登 | 61 | 51 | 112 | 32.4 | 79.6 | |||
19 | 地崎 恵次 | 58 | 53 | 111 | 31.2 | 79.8 | |||
20 | 小谷 和雄 | 50 | 47 | 97 | 16.8 | 80.2 | |||
21 | 南部 健治 | 50 | 52 | 102 | 21.6 | 80.4 | |||
22 | 城石 英樹 | 57 | 55 | 112 | 31.2 | 80.8 | |||
23 | 水野 進作 | 54 | 56 | 110 | 28.8 | 81.2 | |||
24 | 澤 清明 | 49 | 51 | 100 | 18.0 | 82.0 | |||
25 | 土合 善文 | 53 | 52 | 105 | 22.8 | 82.2 | |||
26 | 上見 茂夫 | 63 | 52 | 115 | 32.4 | 82.6 | |||
27 | 大西 克己 | 59 | 53 | 112 | 28.8 | 83.2 | |||
28 | 村井 博之 | 61 | 64 | 125 | 40.0 | 85.0 | |||
29 | 大道 隆 | 64 | 69 | 133 | 40.0 | 93.0 | |||
小川 弘之 | NR | ||||||||
作田 茂 | NR | ||||||||
大道 恵 | NR | ||||||||
竹内 隆 | NR |
競技方法: Wペリア 優先順位: HDCP優先・年長者優先
隠しホール: 白山:1・4・6・7・8・9 日本海:1・2・5・6・7・9 立山:1・3・5・7・8・9
第74回県体 シニア男子の部 立山スタート
順位 | 氏 名 | 所 属 | 白山 | 日本海 | 立山 | GR | HDCP | NET | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 澤田 誠治 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 | |||
準優 | 南 真人 | 53 | 51 | 104 | 31.2 | 72.8 | |||
3 | 太知 正秋 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | |||
4 | 的場 修三 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 | |||
5 | 竹内 正芳 | 47 | 51 | 98 | 24.0 | 74.0 | |||
6 | 塩谷 功一 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 | |||
7 | 浅井 満 | 50 | 53 | 103 | 28.8 | 74.2 | |||
8 | 山崎 重治 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||
9 | 関原 光男 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | |||
10 | 上谷 泰治 | 52 | 51 | 103 | 26.4 | 76.6 | |||
11 | 福田 二三夫 | 48 | 54 | 102 | 25.2 | 76.8 | |||
12 | 濱下 市太郎 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 | |||
13 | 兼松 豊 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | |||
14 | 磯辺 秋雄 | 45 | 53 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||
15 | 坂下 見秋 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |||
16 | 金子 満 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | |||
17 | 垣地 正一 | 46 | 54 | 100 | 21.6 | 78.4 | |||
18 | 三島 将宏 | 48 | 63 | 111 | 32.4 | 78.6 | |||
19 | 米澤 雅夫 | 58 | 59 | 117 | 38.4 | 78.6 | |||
20 | 菓子谷 義信 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | |||
21 | 岩村 隆 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 | |||
22 | 渡邉 正市 | 56 | 54 | 110 | 31.2 | 78.8 | |||
23 | 菊池 茂雄 | 52 | 56 | 108 | 28.8 | 79.2 | |||
24 | 新井 隆志 | 61 | 53 | 114 | 34.8 | 79.2 | |||
25 | 瀧内 清隆 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 | |||
26 | 松浦 政明 | 53 | 57 | 110 | 30.0 | 80.0 | |||
27 | 中村 喜治 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | |||
28 | 里見 文夫 | 50 | 62 | 112 | 31.2 | 80.8 | |||
29 | 中村 孝貞 | 49 | 56 | 105 | 24.0 | 81.0 | |||
30 | 新川 昇三 | 55 | 52 | 107 | 25.2 | 81.8 | |||
31 | 谷澤 清 | 45 | 61 | 106 | 24.0 | 82.0 | |||
32 | 野積 秀三 | 60 | 69 | 129 | 38.4 | 90.6 | |||
三輪 和雄 | NR | ||||||||
大野 敏行 | NR | ||||||||
筏井 政一 | NR | ||||||||
松本 淳 | NR |
競技方法: Wペリア 優先順位: HDCP優先・年長者優先
隠しホール: 白山:1・2・4・5・7・9 日本海:1・2・5・6・7・9 立山:2・3・4・6・8・9
第74回県体 グランドシニア男子の部 立山スタート
順位 | 氏 名 | 所 属 | 白山 | 日本海 | 立山 | GR | HDCP | NET | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横堀 邦一 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 | |||
準優 | 明庭 長俊 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 | |||
3 | 安井 外成 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 | |||
4 | 伊勢 茂夫 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 | |||
5 | 石黒 勝三郎 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 | |||
6 | 酒井 正雄 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | |||
7 | 吉田 尚徳 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||
8 | 加藤 峻英 | 53 | 49 | 102 | 24.0 | 78.0 | |||
9 | 竹内 豊一 | 48 | 53 | 101 | 20.4 | 80.6 | |||
10 | 金子 英一 | 50 | 56 | 106 | 25.2 | 80.8 | |||
塚原 喜義 | 45 | 45 | NR | ||||||
金森 峰志 | 50 | 50 | NR | ||||||
数田 繁 | 55 | 55 | NR |
競技方法: Wペリア 優先順位: HDCP優先・年長者優先
隠しホール: 白山:1・3・4・5・6・9 日本海:1・3・5・7・8・9 立山:2・3・4・5・8・9
第74回県体 一般男子の部 白山スタート
順位 | 氏 名 | 所 属 | 白山 | 日本海 | 立山 | GR | HDCP | NET | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堺谷 修市 | 38 | 45 | 83 | 12.0 | 71.0 | |||
準優 | 山本 広幸 | 51 | 53 | 104 | 32.4 | 71.6 | |||
3 | 南沢 宏 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||
4 | 渡辺 克樹 | 43 | 51 | 94 | 20.4 | 73.6 | |||
5 | 石井 治義 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||
6 | 大下 勝 | 45 | 38 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||
7 | 石山 和男 | 55 | 57 | 112 | 37.2 | 74.8 | |||
8 | 平野 俊夫 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||
9 | 森田 博之 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||
10 | 田中 護 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |||
11 | 炭谷 忠義 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 | |||
12 | 山口 英一 | 55 | 54 | 109 | 33.6 | 75.4 | |||
13 | 大川 信幸 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||
14 | 中山 敏治 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 | |||
15 | 平野 幸治 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 | |||
16 | 形川 護 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||
17 | 森田 公 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | |||
18 | 神崎 泰雅 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | |||
19 | 法才 秋義 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 | |||
20 | 牧谷 知昭 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 | |||
21 | 田村 鎌次 | 43 | 51 | 94 | 18.0 | 76.0 | |||
22 | 小林 啓裕 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 | |||
23 | 鈴木 透 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 | |||
24 | 田中 悟 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 | |||
25 | 山口 優 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 | |||
26 | 平木 鉄剛 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | |||
27 | 板橋 英二 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 | |||
28 | 山村 秀義 | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 | |||
29 | 藤田 勝 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 | |||
30 | 坂本 勉 | 45 | 54 | 99 | 21.6 | 77.4 | |||
31 | 坂口 憲昭 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | |||
32 | 田畑 隆 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||
33 | 島 拓也 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 | |||
34 | 七分 由紀雄 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 | |||
35 | 平野 忠之 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 | |||
36 | 松田 秋生 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 | |||
37 | 神田 真一 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 | |||
38 | 米坂 健一 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 | |||
39 | 山口 孝彦 | 49 | 45 | 94 | 15.6 | 78.4 | |||
40 | 本田 正之 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 |
競技方法: Wペリア 優先順位: HDCP優先・年長者優先
隠しホール: 白山:1・2・6・7・8・9 日本海:1・4・5・6・8・9 立山:3・4・5・6・7・8