琵琶湖を一望できる素晴らしい景観の丘陵コースは
適度なアップダウンがある戦略的な18ホールで構成され、
距離はやや短めですが、グリーンは砲台となっており、
正確な方向性と距離感が求められます。
NO | PAR | フロント | バック | HDCP |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 275 | 290 | 17 |
2 | 3 | 142 | 157 | 9 |
3 | 3 | 185 | 215 | 7 |
4 | 4 | 255 | 270 | 13 |
5 | 5 | 381 | 402 | 15 |
6 | 4 | 325 | 338 | 5 |
7 | 4 | 255 | 275 | 11 |
8 | 4 | 320 | 335 | 3 |
9 | 4 | 257 | 275 | 1 |
合計 | 35 | 2,395 | 2,557 | - |
※上の表は横にスクロールできます
NO | PAR | フロント | バック | HDCP |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 285 | 298 | 18 |
11 | 4 | 276 | 288 | 12 |
12 | 3 | 130 | 173 | 10 |
13 | 5 | 389 | 402 | 6 |
14 | 3 | 122 | 147 | 16 |
15 | 4 | 315 | 338 | 2 |
16 | 3 | 142 | 162 | 8 |
17 | 5 | 410 | 426 | 14 |
18 | 5 | 406 | 425 | 4 |
合計 | 36 | 2,475 | 2,659 | - |
※上の表は横にスクロールできます
・スループレーは予約状況により御遠慮いただく場合がございます。 ・犬、猫のペットの同伴は御遠慮ください。
コースレート | バック、フロント |
開場日 | 昭和36年6月6日 |
設計者 | 谷水信夫 |
コースタイプ | 広陵 |
グリーン | ベント1グリーン |
総距離 | バック:5216Y フロント:4870Y |