アウトは比較的フラットで広く、インは起伏に富み打上げ、打下ろしの球趣あふれるコースです。
NO | PAR | HDCP | ドラコン・ニアピン 推奨ホール |
Yard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
バック | レギュラー | レディース | ||||
1 | 4 | 15 | 370 | 354 | 336 | |
2 | 4 | 3 | 423 | 409 | 352 | |
3 | 5 | 13 | ドラコン | 487 | 465 | 420 |
4 | 4 | 9 | 356 | 338 | 308 | |
5 | 4 | 7 | 417 | 403 | 383 | |
6 | 3 | 17 | 185 | 157 | 130 | |
7 | 5 | 1 | 554 | 527 | 504 | |
8 | 4 | 11 | 364 | 330 | 311 | |
9 | 3 | 6 | ニアピン | 171 | 158 | 58 |
OUT | 36 | - | 3,327 | 3,141 | 2,802 |
※上の表は横にスクロールできます
NO | PAR | HDCP | ドラコン・ニアピン 推奨ホール |
Yard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
バック | レギュラー | レディース | ||||
10 | 5 | 10 | 483 | 468 | 400 | |
11 | 4 | 12 | 336 | 320 | 289 | |
12 | 3 | 6 | 208 | 170 | 135 | |
13 | 4 | 8 | 385 | 363 | 313 | |
14 | 3 | 16 | ニアピン | 157 | 147 | 137 |
15 | 5 | 2 | ドラコン | 479 | 457 | 417 |
16 | 4 | 4 | 391 | 368 | 328 | |
17 | 4 | 14 | 335 | 323 | 308 | |
18 | 4 | 18 | 336 | 313 | 272 | |
IN | 36 | - | 3,110 | 2,929 | 2,599 |
※上の表は横にスクロールできます